Général
| Poids (kg) | 0.148 |
|---|---|
| Marque | Babboe |
| Convient pour | Big, Big-E, City, City-E, City Mountain, Curve, Curve-E, Curve Mountain, Mini, Mini-E, Mini Mountain, Carve-E, Carve Mountain, Dog, Dog-E, Max-E, Slim Mountain, Pro Bike, Pro Bike-E, Pro Bike Midmotor, Pro Trike, Pro Trike-E, Pro Trike XL Midmotor, Pro Bike Flightcase, Pro Bike Flightcase-E, Pro Bike Flightcase Midmotor, Go, Go-E, Go Mountain, Flow-E, Flow Mountain |
| Catégorie | Pièces détachées |
Roues
| Pneus anti-crevaison | Non |
|---|---|
| Pression des pneus (bar) | 4.2 |
| Marque de pneu de vélo | XLC |
| Taille de roue (pouces) | 20 |
Pneus
| Taille en pouces | 20 |
|---|---|
| Type de valve | Hollandaise |
