Babboe Pro Bike Midmotor
Ce biporteur rapide vous emmènera aux quatre coins de la ville. Vous pouvez facilement et de manière efficace vous déplacer dans le trafic, même avec un bac plein.
Le vélo cargo est équipé d'un bac composite robuste avec de belles formes rondes. Une serrure solide et un bac étanche vous permettent de transporter vos biens en toute sécurité en ville. Grâce à une poignée robuste, le bac est facile à ouvrir et à fermer. Le couvercle s'ouvre du côté du guidon afin que vous puissiez sortir vos biens du vélo cargo dès que vous en descendez. Le vélo cargo à deux roues dispose d'une assistance au pédalage avancée grâce au puissant moteur pédalier Yamaha avec capteur de puissance et au changement de vitesse à variation continue sans entretien.
- Vélo de transport étroit et maniable
- Bac léger et spacieux pour transport volumineux
- Moteur puissant et changement de vitesse automatique
Batterie
Recharge en vélo cargo possible | Oui |
---|---|
Chargeur de batterie | 30V 2.17A |
Emplacement de la batterie | Dans la bac |
Batterie amovible | Oui |
Type de batterie | Lithium-ion |
Temps de charge | 4-6 heures |
Portée (km) | 40-60 |
Confort
Matériau du cadre | Échantillon |
---|---|
Charge du porte-bagages (kg) | 20 |
Mode de stationnement | Avec le double standard |
Selle réglable | Oui |
Hauteur minimale du corps | 1.57 |
Tige de selle | Non suspendu |
Position assise | Position assise légèrement pliée |
Amortisseurs de direction | Non |
Volant réglable | Oui |
Porte-bagages | Non |
Convient pour Maxi-Cosi | Non |
Pédales | Oui |
Dimensions
Largeur vélo cargo (cm) | 65 |
---|---|
Hauteur vélo cargo (cm) | 110 |
Longueur vélo cargo (cm) | 255 |
Largeur bac (cm) | 74 |
Hauteur bac (cm) | 63 |
Longueur bac (cm) | 103 |
Display
Marque ecran | Yamaha |
---|---|
Modes d'assistance | Infini |
Position de la ecran | Gauche sur le guidon |
Ecran détachable | Non |
Type ecran | LED |
Micro USB | Non |
Électrique
Moteur | 36V 250W moteur sans entretien |
---|---|
Position du moteur | Moteur milieu |
Bruit du moteur | Chuchotement silencieux |
Technologie moteur | Yamaha |
Force (Nm) | 70 |
Type de capteur | Puissance et vitesse |
Vitesse maximale avec assistance (km/h) | 25 |
Aide à la marche (aide à la marche) | Oui |
Vitesses
Marque d'équipement | Enviolo NuVinci |
---|---|
Type d'engrenages | Moyeu |
Type d'entraînement | Chaîne |
Général
Bancs pliants | Non |
---|---|
Charge du bac (kg) | 80 |
Volume de la bac (L) | 350 |
Vélo cargo électrique | Vélo cargo électrique |
Cadre | Cadre extra robuste avec revêtement en poudre résistant aux chocs, avec un traitement à l'intérieur pour empêcher l'eau de rouille |
Cadre de couleur | Anthracite |
Taille du cadre (cm) | 50 |
Type de cadre | Faible entrée |
Nombre d'enfants | Pas possible |
Selle de poids (kg) | 100 |
Matériau de bac | Composite |
Étape pour les enfants | Non |
Éclairage
Phare de marque | AXA |
---|---|
Feu arrière de marque | AXA |
Sécurité
Ceinture de sécurité | Non |
---|---|
Certification de vélo cargo | SGS, TÜV |
Éclairage | Éclairage LED via batterie (avant et arrière) |
Serrure de marque | Trelock |
Anneau de verrouillage adapté à la chaîne enfichable | Oui |
ART certification de verrouillage anneau | Oui |
Butées d'inclinaison | Non |
Garantie
Garantie de la batterie | 2 ans |
---|---|
Garantie de la bac | 1 an |
Garantie cadre | 5 années |
Garantie moteur | 2 ans |
Garantie pièces détachées | 2 ans |
Roues
Pneus anti-crevaison | Oui |
---|---|
Jantes | Jantes avant et arrière à double paroi |
Rayons | Rayons extra forts |
Pression des pneus (bar) | 4 |
Marque de pneu de vélo | Schwalbe Big Apple |
Taille du pneu arrière (pouces) | 26 |
Taille du pneu avant (pouces) | 20 |
Accessoires et pièces
Marque | Babboe |
---|
Les vélos cargo Babboe bénéficient d'une garantie de 5 ans sur le cadre et de 2 ans sur les pièces détachées non sujettes à l'usure (freins et engrenages). Vous pouvez trouver les périodes de garantie par pièces détachées dans les conditions de garantie.
Testé au niveau de la sécurité et de la qualité.
Les vélos cargo Babboe sont testés au niveau de la sécurité et de la durabilité par les autorités européennes de contrôle SGS et/ou TÜV.
Testé au niveau de la sécurité et de la qualité.
Les vélos cargo Babboe sont testés au niveau de la sécurité et de la durabilité par les autorités européennes de contrôle SGS et/ou TÜV.