Général
| Poids (kg) | 1.2 |
|---|---|
| Marque | CST |
| Convient pour | Big, Big-E, City, City-E, City Mountain, Curve, Curve-E, Curve Mountain, Mini, Mini-E, Mini Mountain, Carve-E, Carve Mountain, Dog, Dog-E, Max-E, Slim Mountain, Go, Go-E, Go Mountain, Flow-E, Flow Mountain |
| Catégorie | Pièces détachées |
Roues
| Pneus anti-crevaison | Non |
|---|---|
| Pression des pneus (bar) | 4.2 |
| Marque de pneu de vélo | CST |
| Taille de roue (pouces) | 26 |
Pneus
| Taille en pouces | 26 |
|---|
